Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | SUG |
Certificação: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Número do modelo: | SDP-3000W |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 56.5*39.5*22.5cm/1PCS |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 9000pcs/month |
Potência de saída: | Mais do que 3000W | Tipo da grade: | Inversor da Fora-grade |
---|---|---|---|
Tipo da saída: | Único | forma de onda da saída: | Onda de seno pura |
Tipo: | INVERSOR DE DC/AC | ||
Realçar: | inversor híbrido das energias solares 3000W,Inversor híbrido das energias solares 48VDC,sistema solar do inversor 3000W híbrido |
Inversor híbrido monofásico das energias solares da fase 48VDC 3000W
Modelo: SDP-3000w
Poder avaliado: 3000w
Poder máximo: 6000w
Modo de trabalho: bateria first/AC primeiramente/modo de salvamento da energia
Vantagens:
3. atual de carregamento ajustável da C.A. 0-30A com tensão estável da saída, frequência e função total perfeita da proteção, 3 modos do trabalho para escolher
5. Adicione a função da pergunta do código de falha
6. Trabalhos sob o ambiente mau
Pode ser construído no controlador solar PWM ou MPPT da carga:
Diagrama de fiação:
Especificação de produto:
Parâmetros do produto | ||||||||
Especificação | ||||||||
Modelo: SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Poder avaliado | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Tensão da bateria | 12/24VDC | 12/24/48 de VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
Tamanho (L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | ||||||
Tamanho de embalagem (L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | ||||||
N.W. (quilograma) | 11 | 19 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28 | |
G.W. (quilograma) (embalagem da caixa) | 12,5 | 20,5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Parâmetro | ||||||||
Entrada | A C.C. entrou a escala de tensão | 10.5-15VDC (única tensão da bateria) | ||||||
A C.A. entrou a escala de tensão | 85VAC~138VAC /89VAC ~144VAC/93VAC~150VAC/170VAC~275VAC/178VAC~288VAC /186VAC ~300VAC | |||||||
A C.A. entrou a escala de frequência | 45Hz~65Hz | |||||||
Saída | Eficiência | ≥85% | ||||||
Tensão da saída (modo da bateria) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||
Frequência da saída (modo da bateria) | 50/60Hz±1% | |||||||
Onda da saída (modo da bateria) | Onda de seno pura | |||||||
Escala da tensão da saída da C.A. | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||
Escala de frequência da saída da C.A. | Seguimento automaticamente | |||||||
Dentro do controlador solar (Opcional) |
Modo de carregamento | PWM | ||||||
Corrente de carregamento | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
O picovolt entrou a escala de tensão | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30V-44V; sistema 48V: 60V-88V | |||||||
Tensão entrada máxima do picovolt (Em 25ºC) |
Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V | |||||||
Poder máximo da disposição do picovolt | sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; sistema 24V: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W |
|||||||
Modo de trabalho | Bateria First/AC primeiramente/modo de salvamento da energia | |||||||
Atuais de carregamento da C.A. (selecionável) | 0~30A | |||||||
Tempo de transferência | ≤4ms | |||||||
Exposição | LCD | |||||||
Método térmico | Ventilador de refrigeração no controle inteligente | |||||||
Tipo da bateria (selecionável|) |
LIGAÇÃO | Tensão de carga: 14V; Tensão do flutuador: 13.8V (única tensão da bateria, x2 para 24V; x4 para 48V) | ||||||
OP-LE | Tensão de carga: 14.2V; Tensão do flutuador: 13.8V (única tensão da bateria, x2 para 24V; x4 para 48V) | |||||||
LÍTIO | Tensão de carga: 13V; Tensão do flutuador: 12.6V (única tensão da bateria, x2 para 24V; x4 para 48V) | |||||||
Observação | Os parâmetros de carregamento de outros tipos bateria podem ser definidos pelo utilizador | |||||||
Proteção | Sobrecarregue/descarga/procuram um caminho mais curto/temperayure altos/polaridade reversa | |||||||
Uma comunicação | RS232/RS485 (opcional) | |||||||
Ambiente | Ruído | ≤55dB | ||||||
Temperatura | -10ºC~40ºC | |||||||
Umidade | 0~95% (nenhuma condensação) | |||||||
Nota: Todas as especificações são sujeitas carregar sem aviso prévio |
Pessoa de Contato: sale
Telefone: +8618989728031
Controlador solar Max Input 150V 3000W de MPPT sobre fora do inversor da grade
IP67 auto inversor impermeável do poder do controle 50Hz picovolt
Inversor universal do poder da tomada AC120V picovolt para o agregado familiar
Inversor híbrido monofásico das energias solares da fase 48VDC 3000W de baixa frequência
Inversor híbrido das energias solares da exposição 50Hz 6000W do LCD
Sobre o controlador híbrido da carga do CE 40AMP MPPT da proteção da tensão
Controlador solar remoto da carga de uma comunicação 48V 80A MPPT